Certificate in Company Direction
Awards to further your career
The programme covers the key areas of governance, finance, strategy and leadership providing you with a foundation in effective directorship:
- An in-depth view of the role, responsibilities and legal duties of a director
- An understanding of the characteristics of an effective board
- Sound knowledge of financial terms and concepts
- The issues and processes associated with formulating strategic business plans and achieving strategic leadership
The Diploma in Company Direction is an opportunity to put into practice the knowledge gained from the Certificate in a realistic and safe environment. It encourages peer-group support, challenge and stimulation, mirroring in many ways the operation of a board.
Challenge and utilise the knowledge gained from your experience as a director in an applied and dynamic way with the IoD Diploma in Company Direction Level 11 (SCQF) qualification.
By replicating the issues of a 'real' organisation, you will gain hands-on experience that will not only enable you to achieve a world-class qualification, but also to make a significant impact on your board's effectiveness.
You will receive feedback on your own performance as a board member and return to your organisation ready to tackle future challenges with greater expertise and confidence
Course fees
Professional Development (Jersey, Pall Mall and Online only) 2026/27
| Course | Date | Cost | CPD Hours |
|---|---|---|---|
| Role of the Director and the Board (Pall Mall) | 8 - 9 October 15 - 16 October (Online) 29 - 30 October 9 - 10 November 16 - 17 November (Online) 3 - 4 December 7 - 8 December 17 - 18 December (Online) 7 - 8 January 2027 (Online) 25 - 26 January 16 - 17 February 9 - 10 March 18 - 19 March (Online) 31 March - 1 April 19 - 20 April 26 - 27 April 12 - 13 May 20 - 21 May (Online) 14 - 15 June 24 - 25 June 5 - 6 July 19 - 21 July (Online) 26 - 27 July 9 - 10 August 23 - 24 August (Online) 2 - 3 September 23 - 24 September (Online) 11 - 12 October 3 - 4 November 18 - 19 November 29 - 30 November 13 - 14 December (Online) | £3,495 (Member) / £3,995 (Non-Member) | 14 |
| Finance for Non-Finance Directors (Pall Mall) | 12 - 14 October 9 - 11 November (Online) 11 - 13 November 14 - 16 December (Online) 11 - 13 January 2027 2 - 4 February (Online) 23 - 25 March 12 - 14 April 10 - 12 May (Online) 2 - 4 June 16 - 18 June 12 -14 July 9 - 11 August (Online) 15 - 27 August 13 - 15 September 13 - 15 October 8 - 10 November (Online) 6 - 8 December | £3,825 (Member) / £4,450 (Non-Member) | 21 |
| Leadership for Directors (Pall Mall) | 22 - 23 October 23 - 24 November 3 - 4 December (Online) 8 - 9 December 17 - 18 December 21 - 22 January 2027 22 - 23 February 22 - 23 March (Online) 13 - 14 April 10 - 11 May 7 - 8 June 12 - 13 July (Online) 16 - 17 August 20 - 21 September (Online) 19 - 20 October 22 - 23 November 15 - 16 December (Online) | £3,495 (Member) / £3,995 (Non-Member) | 14 |
| Strategy for Directors (Pall Mall) | 12 - 14 October (Online) 19 - 21 October 16 - 18 November 9 - 11 December 13 - 15 January 2027 10 - 12 February (Online) 15 - 17 March 19 - 21 April 17 - 19 May 9 - 11 June (Online) 7 - 9 July 4 - 6 August 6 - 8 September (Online) 4 - 6 October 10 - 12 November 8 - 10 December (Online) | £3,825 (Member) / £4,450 (Non-Member) | 21 |
| Certificate in Company Direction | £12,250 (Member) / £15,950 (Non-Member) | When you buy all four modules and exams | |
| Accelerated Certificate in Company Direction (Jersey) | 6 - 11 June 2027 | £11,250 (Member) / £14,500 (Non-Member) | |
| Accelerated Certificate in Company Direction (Pall Mall) | 11 - 16 October 18 - 23 October 1 - 6 November 15 - 20 November 22 - 27 November 6 - 11 December 18 - 23 January (2027) 1 - 6 February 28 - 5 March 15 - 20 March 12 - 17 April 16 - 21 May 24 - 29 May 14 - 19 June 12 - 17 July 16 - 21 August 12 - 17 September 19 - 24 September 27 September - 2 October 11 - 16 October 8 - 13 November 6 - 11 December | £11,250 (Member) / £14,500 (Non-Member) | |
| Developing Board Performance - Diploma in Company Direction (Jersey) | 16 - 18 November 2026 15 - 17 November 2027 | £4,895 (Member) / £5,750 (Non-Member). Prices to increase by 10% in 1/5/26 | 21 |
| Developing Board Performance - Diploma in Company Direction (Pall Mall) | 5 - 7 October 19 - 21 October (Online) 2 - 4 November | £4,550 (Member) / £5,350 (Non-Member). Prices to increase by 10% on 1/5/26 | 21 |
| Chartered Director Status | £770 + VAT | ||
| Aspiring Director (Pall Mall) | £3,250 (Member) / £3,450 (Non-Member) | 12 | |
| Emerging Leaders (Pall Mall) | 17 March 2027 22 September | £995 (Member) / £1,195 (Non-Member) | 6 |
| Role of the Managing Director (Pall Mall) | 24 May 2027 24 November | £1,230 (Member) / £1,600 (Non-Member) | 6 |
| Role of the Finance Director (Pall Mall) | £1,150 (Member) / £1,495 (Non-Member) | 6 | |
| Role of the Company Secretary (Pall Mall) | 22 October (Online) 29 April 2027 5 August 16 November | £1,200 (Member) / £1,600 (Non-Member) | 6 |
| Role of the Non-Executive Director (Pall Mall) | 15 October 5 November 16 December 28 January 2027 11 March 22 April 13 May 3 June (Online) 24 June 15 July 5 August 26 August 9 September 7 October 18 November | £1,595 (Member) / £1,850 (Non-Member) | 6 |
| Role of the Trustee (Online) | No dates available | £275 (Member) / £350 (Non-Member) | 4 |
| Role of the Chair (Pall Mall) | 1 December 28 April 2027 4 August 15 November | £1,230 (Member) / £1,600 (Non-Member) | 6 |
Exams for the certificate and diploma are included in all the costs of the programmE. The additional cost of IoD Membership is currently £238. To book onto our Company Direction Programme, please contact IoD Pall Mall on developing@IoD.com
| Closing date | Exam date | Result |
|---|---|---|
| 21 January 2026 | 11 February | |
| 11 February | 4 March | |
| 25 March | 15 April | |
| 22 April | 13 May | |
| 20 May | 10 June | |
| 1 July | 22 July | |
| 22 July | 12 August | |
| 12 August | 2 September | |
| 16 September | 7 October | |
| 14 October | 4 November | |
| 11 November | 2 December |
| Closing date | Exam date | Result |
|---|---|---|
| 28 January 2026 | 18 February | 3 weeks later |
| 25 February | 18 March | |
| 22 April | 13 May | |
| 3 June | 24 June | |
| 22 July | 12 August | |
| 9 September | 30 September | |
| 28 October | 18 November |